 |
第20回記念大会公式記録
| 1位 | 嵯峨野 | 1時間00分17秒 |
| 2位 | 向島南 | 1時間00分21秒 |
| 3位 | 久我の杜 | 1時間00分27秒 |
| 4位 | 桃 山 | 1時間01分35秒 |
| 5位 | 太 秦 | 1時間02分20秒 |
| 6位 | 松 尾 | 1時間02分23秒 |
| 7位 | 柊 野 | 1時間02分46秒 |
| 8位 | 桂 徳 | 1時間02分58秒 |
| 9位 | 境 谷 | 1時間03分21秒 |
| 10位 | 花 園 | 1時間03分22秒 |
| 11位 | 桂 坂 | 1時間03分26秒 |
| 12位 | 藤ノ森 | 1時間03分37秒 |
| 13位 | 砂 川 | 1時間03分43秒 |
| 14位 | 百 々 | 1時間03分44秒 |
| 15位 | 桂 東 | 1時間03分54秒 |
| 16位 | 御所南 | 1時間04分05秒 |
| 17位 | 山 階 | 1時間04分08秒 |
| 18位 | 修学院 | 1時間04分13秒 |
| 19位 | 桂 | 1時間04分15秒 |
| 20位 | 下鳥羽 | 1時間04分19秒 |
| 21位 | 紫 野 | 1時間04分20秒 |
| 22位 | 春日野 | 1時間04分22秒 |
| 23位 | 岩倉北 | 1時間04分32秒 |
| 24位 | 光 徳 | 1時間04分37秒 |
| 25位 | 金 閣 | 1時間04分41秒 |
| 26位 | 嵯 峨 | 1時間04分49秒 |
| 27位 | 安 井 | 1時間05分01秒 |
| 28位 | 野 | 1時間05分01秒 |
| 29位 | 七 条 | 1時間05分12秒 |
| 30位 | 山階南 | 1時間05分12秒
| | 31位 | 音 羽 | 1時間05分26秒 |
| 32位 | 葵 | 1時間05分31秒 |
| 33位 | 南太秦 | 1時間05分34秒 |
| 34位 | 上賀茂 | 1時間05分36秒 |
| 35位 | 第三錦林 | 1時間05分39秒 |
| 36位 | 朱雀第三 | 1時間05分42秒 |
| 37位 | 新 町 | 1時間05分47秒 |
| 38位 | 明 親 | 1時間05分51秒 |
| 39位 | 室 町 | 1時間06分15秒 |
| 40位 | 京教大附京都 | 1時間06分29秒 |
| 41位 | 高 倉 | 1時間06分37秒 |
| 42位 | 月 輪 | 1時間06分56秒 |
| 43位 | 京 北 | 1時間07分10秒 |
| 44位 | 明 徳 | 1時間07分25秒 |
| 45位 | 久世西 | 1時間08分02秒 |
| 46位 | 池 田 | 1時間08分20秒 |
| 47位 | 東 和 | 1時間08分53秒 |
| 48位 | 九条塔南 | 1時間08分59秒 |
| 49位 | 白 川 | 1時間10分18秒 |
| 50位 | 京都朝鮮初級 | 1時間11分11秒 |
| 51位 | フレンズ | 1時間16分09秒 |
|大文字駅伝TOP|
|
 |