 |
第23回大会公式記録
| 1位 | 柊野 | 55分38秒 |
| 2位 | 嵯峨野 | 56分44秒 |
| 3位 | 久我の杜 | 57分8秒 |
| 4位 | 樫原 | 57分24秒 |
| 5位 | 深草 | 57分31秒 |
| 6位 | 修学院 | 58分9秒 |
| 7位 | 御所南 | 58分24秒 |
| 8位 | 向島南 | 58分37秒 |
| 9位 | 附属京都 | 58分50秒 |
| 10位 | 桃山 | 58分56秒 |
| 11位 | 下鴨 | 59分9秒 |
| 12位 | 西陣中央 | 59分15秒 |
| 13位 | 太秦 | 59分26秒 |
| 14位 | 下鳥羽 | 59分27秒 |
| 15位 | 桂徳 | 59分39秒 |
| 16位 | 大藪 | 59分45秒 |
| 17位 | 安井 | 59分51秒 |
| 18位 | 春日野 | 59分55秒 |
| 19位 | 淳風 | 59分55秒 |
| 20位 | 京極 | 59分58秒 |
| 21位 | 明徳 | 1時間0分25秒 |
| 22位 | 山階 | 1時間0分32秒 |
| 23位 | 大宅 | 1時間0分34秒 |
| 24位 | 桂 | 1時間0分34秒 |
| 25位 | 砂川 | 1時間0分35秒 |
| 26位 | 嵯峨 | 1時間0分38秒 |
| 27位 | 祥豊 | 1時間0分43秒 |
| 28位 | 羽束師 | 1時間0分47秒 |
| 29位 | 東和 | 1時間0分51秒 |
| 30位 | 百々 | 1時間0分58秒 |
| 31位 | 勧修 | 1時間1分5秒 |
| 32位 | 桂坂 | 1時間1分15秒 |
| 33位 | 松尾 | 1時間1分22秒 |
| 34位 | 金閣 | 1時間1分23秒 |
| 35位 | 南太秦 | 1時間1分23秒 |
| 36位 | 岩倉南 | 1時間1分29秒 |
| 37位 | 西院 | 1時間1分32秒 |
| 38位 | 御室 | 1時間1分45秒 |
| 39位 | 北白川 | 1時間1分48秒 |
| 40位 | 大宮 | 1時間1分48秒 |
| 41位 | 朱雀第三 | 1時間2分16秒 |
| 42位 | 朱雀第四 | 1時間2分16秒 |
| 43位 | 北醍醐 | 1時間2分50秒 |
| 44位 | 大枝 | 1時間2分58秒 |
| 45位 | 紫明 | 1時間3分7秒 |
| 46位 | 洛央 | 1時間4分9秒 |
| 47位 | 白川 | 1時間4分12秒 |
| 48位 | 京都朝鮮 | 1時間4分17秒 |
| 49位 | 今熊野 | 1時間5分34秒 |
| 50位 | フレンズ | 1時間8分44秒 |
|大文字駅伝TOP|
|
 |