 |
第21回大会公式記録
| 1位 | 嵯峨野 | 56分13秒 |
| 2位 | 境谷 | 56分23秒 |
| 3位 | 柊野 | 56分25秒 |
| 4位 | 久我の杜 | 57分55秒 |
| 5位 | 福西 | 58分 9秒 |
| 6位 | 修学院 | 58分25秒 |
| 7位 | 桂 | 58分40秒 |
| 8位 | 向島 | 58分57秒 |
| 9位 | 松尾 | 58分57秒 |
| 10位 | 向島南 | 59分14秒 |
| 11位 | 御所南 | 59分16秒 |
| 12位 | 桃山 | 59分17秒 |
| 13位 | 百々 | 59分46秒 |
| 14位 | 北醍醐 | 59分50秒 |
| 15位 | 葵 | 59分56秒 |
| 16位 | 桂徳 | 59分56秒 |
| 17位 | 音羽川 | 59分56秒 |
| 18位 | 明徳 | 59分57秒 |
| 19位 | 藤ノ森 | 1時間 0分 0秒 |
| 20位 | 羽束師 | 1時間 0分18秒 |
| 21位 | 新町 | 1時間 0分25秒 |
| 22位 | 京極 | 1時間 0分30秒 |
| 23位 | 祥豊 | 1時間 0分36秒 |
| 24位 | 上賀茂 | 1時間 0分37秒 |
| 25位 | 待鳳 | 1時間 0分52秒 |
| 26位 | 桂東 | 1時間 1分 4秒 |
| 27位 | 小栗栖宮山 | 1時間 1分13秒 |
| 28位 | 深草 | 1時間 1分16秒 |
| 29位 | 音羽 | 1時間 1分17秒 |
| 30位 | 太秦 | 1時間 1分20秒 |
| 31位 | 山階 | 1時間 1分25秒 |
| 32位 | 附属桃山 | 1時間 1分31秒 |
| 33位 | 紫野 | 1時間 1分38秒 |
| 34位 | 宇多野 | 1時間 1分39秒 |
| 35位 | 朱雀第二 | 1時間 1分41秒 |
| 36位 | 吉祥院 | 1時間 1分44秒 |
| 37位 | 九条塔南 | 1時間 1分46秒 |
| 38位 | 西院 | 1時間 1分47秒 |
| 39位 | 錦林 | 1時間 1分51秒 |
| 40位 | 西京極西 | 1時間 2分 2秒 |
| 41位 | 嵯峨 | 1時間 2分17秒 |
| 42位 | 岩倉北 | 1時間 2分24秒 |
| 43位 | 崇仁 | 1時間 2分48秒 |
| 44位 | 京北 | 1時間 2分59秒 |
| 45位 | 衣笠 | 1時間 3分20秒 |
| 46位 | 梅小路 | 1時間 3分23秒 |
| 47位 | 高倉 | 1時間 4分11秒 |
| 48位 | 京都朝鮮 | 1時間 4分19秒 |
| 49位 | 野 | 1時間 4分30秒 |
| 50位 | 白川 | 1時間 4分55秒 |
| 51位 | 月輪 | 1時間 6分39秒 |
| 52位 | フレンズ | 1時間 9分03秒 |
|大文字駅伝TOP|
|
 |