通過順位 都道府県 氏 名 区間タイム 区間順位
1位 京 都 阪田 直子 12′59″ 1位
2位 長 崎 松元 美香 13′14″ 5位
3位 兵 庫 岡本 治子 13′04″ 3位
4位 千 葉 渡邊 博子 13′05″ 4位
5位 埼 玉 川嶋 晶子 13′02″ 2位
6位 東 京 平野 祐子 13′32″ 9位
7位 宮 崎 宮崎 陽子 13′28″ 8位
8位 広 島 池田 めぐみ 13′34″ 12位
9位 熊 本 中村 里香 13′16″ 6位
10位 静 岡 小田 依子 13′41″ 16位
11位 岡 山 坂本 直子 13′17″ 7位
12位 宮 城 上田 穂津美 13′55″ 24位
13位 栃 木 和気 直美 13′58″ 29位
14位 新 潟 桑原 亜矢 13′40″ 15位
15位 鳥 取 松原 美和子 13′48″ 19位
16位 大 分 古屋 美希 13′58″ 29位
17位 香 川 宮井 仁美 13′56″ 26位
18位 神奈川 宮内 洋子 13′47″ 18位
19位 愛 媛 友澤 恵 14′03″ 34位
20位 福 岡 濱地 梨菜 13′33″ 11位
21位 大 阪 田中 真由美 13′34″ 12位
22位 福 島 中村 里沙 13′57″ 28位
23位 三 重 田中 真知 13′50″ 22位
24位 山 形 岸 貴子 13′56″ 26位
25位 山 口 平田 志穂 13′58″ 29位
26位 石 川 殿村 純世 13′49″ 20位
27位 北海道 栗原 知香恵 13′39″ 14位
28位 鹿児島 片渕 綾子 13′32″ 9位
29位 和歌山 中北 亜由美 14′12″ 36位
30位 秋 田 加賀谷 絵里 14′17″ 39位
31位 佐 賀 吉冨 博子 13′49″ 20位
32位 岐 阜 松葉 結香 13′55″ 24位
33位 愛 知 平田 雅子 14′33″ 43位
34位 長 野 碓井 美保 14′49″ 46位
35位 青 森 外崎 めぐみ 14′37″ 44位
36位 高 知 田村 美樹 14′00″ 33位
37位 岩 手 菊池 真由美 13′52″ 23位
38位 群 馬 坂本 寿美子 14′27″ 41位
39位 奈 良 安達 絵理 14′55″ 47位
40位 島 根 布野 友美 14′14″ 37位
41位 滋 賀 西村 はる美 13′44″ 17位
42位 茨 城 玉岡 志麻 14′17″ 39位
43位 福 井 酒井 直子 14′10″ 35位
44位 富 山 松島 ゆり 13′58″ 29位
45位 徳 島 新開 さゆり 14′29″ 42位
46位 山 梨 萩原 智美 14′16″ 38位
47位 沖 縄 伊敷 美和 14′46″ 45位
|