Kyoto Shimbun 2001.1.14 
 第19回 全国女子駅伝 結果速報

第9区 10km   烏丸紫明→陸上競技場


  通過順位   都道府県    氏    名               区間タイム     区間順位

      1位     兵  庫     小崎  まり              32′32″         5位
      2位     千  葉     鈴木  博美              32′41″         6位
      3位     京  都     千葉  真子              33′52″        25位
      4位     広  島     小鳥田  貴子            32′17″         1位
      5位     長  崎     西尾  麻耶              33′36″        16位
      
      6位     埼  玉     吉田  香織              32′30″         3位
      7位     宮  崎     岡本  幸子              32′45″         7位
      8位     福  岡     小林  雅代              33′04″         8位
      9位     東  京     鈴木  由美子            33′24″        12位
     10位     熊  本     前田  明香              33′53″        26位
     
     11位     三  重     野口  みずき            32′30″         3位
     12位     静  岡     松岡  範子              33′36″        16位
     13位     大  阪     村田  史                33′27″        15位
     14位     香  川     大越  一恵              33′15″        11位
     15位     栃  木     平山  めぐみ            33′58″        28位
     
     16位     大  分     松林  妙子              33′51″        24位
     17位     鳥  取     野畑  麻衣              33′58″        28位
     18位     愛  知     大南  敬美              32′28″         2位
     19位     福  島     田鍋  久美              33′24″        12位
     20位     岡  山     森本  久美子            33′14″        10位
     
     21位     宮  城     町田  祐子              34′11″        32位
     22位     神奈川     安藤  美由紀            33′44″        20位
     23位     山  口     山本  奈美枝            33′53″        26位
     24位     山  形     野下  歩                33′49″        23位
     25位     北海道     工藤  麻実子            34′05″        30位
     
     26位     愛  媛     土佐  礼子              33′25″        14位
     27位     新  潟     樋口  真弓              35′33″        42位
     28位     石  川     本川  理恵              33′45″        21位
     29位     鹿児島     新田  百恵              34′48″        38位
     30位     秋  田     藤川  亜希              33′48″        22位
     
     31位     滋  賀     西村  みゆき            33′10″         9位
     32位     佐  賀     西田  育子              34′28″        34位
     33位     岐  阜     日比野  美香子          34′49″        39位
     34位     青  森     長南  久美子            34′07″        31位
     35位     和歌山     中村  望                36′03″        46位
     
     36位     群  馬     境野  美雪              34′54″        41位
     37位     茨  城     安仁屋  那津            34′30″        35位
     38位     奈  良     疋田  みゆき            33′38″        18位
     39位     岩  手     川村  美香              34′13″        33位
     40位     福  井     大南  博美              33′41″        19位
     
     41位     島  根     伊達  真由子            34′52″        40位
     42位     長  野     滝沢  美保              35′45″        43位
     43位     高  知     廣田  愛                34′39″        37位
     44位     富  山     外山  愛                35′50″        44位
     45位     山  梨     清水  圭子              34′37″        36位
     
     46位     徳  島     富永  梨枝子            35′58″        45位
     47位     沖  縄     田中  陽子              37′22″        47位


▼第1区通過順位  ▼第6区通過順位
▼第2区通過順位  ▼第7区通過順位
▼第3区通過順位  ▼第8区通過順位
▼第4区通過順位  ▼第9区通過順位
▼第5区通過順位  ▼最 終 結 果

▲INDEX▲