| 都道府県名 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
| 北海道 | 鬼島 怜美 | 室蘭大谷高校 | 18 |
| 北海道 | 藤八 麻衣 | 関西電力 | 19 |
| 北海道 | 棟方 友理 | 大中山中学校 | 15 |
| 北海道 | 鴨井 夕子 | 室蘭大谷高校 | 17 |
| 北海道 | 村井 誠子 | 白鴎大学 | 18 |
| 北海道 | 宮本 美由紀 | 帯広南商業高校 | 17 |
| 北海道 | 樋詰 道代 | 室蘭大谷高校 | 17 |
| 北海道 | 柏谷 孝子 | 上磯中学校 | 15 |
| 北海道 | 栗原 知香恵 | ホクレン | 24 |
| 北海道 | 森 香織 | 札幌陸協 | 25 |
| 北海道 | 台蔵 なおみ | 白鴎大学 | 19 |
| 北海道 | 中川 彩 | 室蘭大谷高校 | 16 |
| 北海道 | 北島 弘美 | 江差中学校 | 15 |
| 青 森 | 木村 世希 | 日本生命 | 23 |
| 青 森 | 根城 早織 | 富士大学 | 19 |
| 青 森 | 堤 咲乃 | 三本木中学校 | 15 |
| 青 森 | 蛯名 可菜子 | 青森山田高校 | 18 |
| 青 森 | 冨田 恵里奈 | 青森山田高校 | 18 |
| 青 森 | 佐藤 美郁 | 八戸工業大第二高校 | 17 |
| 青 森 | 築舘 みどり | 玉川大学 | 21 |
| 青 森 | 會津 美幸 | 板柳中学校 | 15 |
| 青 森 | 長南 久美子 | セイコーインスツルメンツ | 21 |
| 青 森 | 山下 和美 | 日本体育大学 | 19 |
| 青 森 | 斎藤 美夏 | 八戸西高校 | 18 |
| 青 森 | 河村 祐香 | 青森山田高校 | 16 |
| 青 森 | 土橋 真弓 | 東北東中学校 | 15 |
| 岩 手 | 那須川 瑞穂 | 積水化学 | 22 |
| 岩 手 | 小山 真子 | 花巻南高校 | 18 |
| 岩 手 | 小原 悠 | 西南中学校 | 15 |
| 岩 手 | 千葉 夕里 | 富士大学 | 21 |
| 岩 手 | 稲田 雪恵 | 花巻南高校 | 16 |
| 岩 手 | 工藤 千加子 | 花巻南高校 | 17 |
| 岩 手 | 寺澤 里美 | 花巻東高校 | 16 |
| 岩 手 | 紺野 美由紀 | 有住中学校 | 14 |
| 岩 手 | 斉藤 智恵子 | グローバリー | 24 |
| 岩 手 | 小笠原 智美 | 盛岡女子高校 | 17 |
| 岩 手 | 児玉 加奈恵 | 花巻南高校 | 17 |
| 岩 手 | 麓 恵美 | 山田中学校 | 15 |
| 岩 手 | 野間 美夏子 | 吉浜中学校 | 14 |
| 宮 城 | 町田 祐子 | 日本ケミコン | 21 |
| 宮 城 | 岡本 久美子 | 宮城教員ク | 25 |
| 宮 城 | 山内 加奈 | 青葉中学校 | 15 |
| 宮 城 | 国井 美和 | あぶくまAC | 25 |
| 宮 城 | 山本 瞳 | 利府高校 | 16 |
| 宮 城 | 佐藤 美紗子 | 東北高校 | 15 |
| 宮 城 | 太田 望 | 聖和学園高校 | 18 |
| 宮 城 | 早川 麗 | 将監中学校 | 14 |
| 宮 城 | 高橋 千恵美 | 日本ケミコン | 25 |
| 宮 城 | 鈴木 博美 | 日本ケミコン | 26 |
| 宮 城 | 本田 真理 | 日本ケミコン | 23 |
| 宮 城 | 伊藤 仁美 | 利府高校 | 16 |
| 宮 城 | 遠藤 舞 | 色麻中学校 | 15 |
| 秋 田 | 高橋 教子 | 資生堂 | 25 |
| 秋 田 | 門脇 恵 | 東京農大 | 19 |
| 秋 田 | 高橋 結美 | 鷹巣中学校 | 14 |
| 秋 田 | 原 こず江 | 横手城南高校 | 18 |
| 秋 田 | 加賀谷 絵里 | 花輪高校 | 17 |
| 秋 田 | 吉田 麻衣子 | 花輪高校 | 18 |
| 秋 田 | 北島 友子 | 秋田市陸協 | 28 |
| 秋 田 | 三沢 祐利恵 | 鷹巣中学校 | 14 |
| 秋 田 | 加藤 咲子 | 松下通信 | 22 |
| 秋 田 | 松橋 真澄 | 鷹巣高校 | 18 |
| 秋 田 | 豊島 さつき | 秋田北高校 | 16 |
| 秋 田 | 櫻田 久美子 | 鷹巣高校 | 16 |
| 秋 田 | 鈴木 奈津子 | 協和中学校 | 15 |
| 山 形 | 斎藤 梢 | グローバリー | 19 |
| 山 形 | 高橋 聡美 | 山形城北女子高校 | 18 |
| 山 形 | 石山 美保 | 天童第三中学校 | 14 |
| 山 形 | 石山 しおり | 山形城北女子高校 | 17 |
| 山 形 | 野下 歩 | スポーツ山形21 | 24 |
| 山 形 | 小杉 奈美 | 九里学園高校 | 17 |
| 山 形 | 高木 美沙紀 | 山形城北女子高校 | 16 |
| 山 形 | 堀 絵理子 | 松山中学校 | 15 |
| 山 形 | 岸 貴子 | セイコーインスタルメンツ | 21 |
| 山 形 | 神谷 奈美 | 石川島播磨重工業 | 21 |
| 山 形 | 佐藤 真衣 | 東海大学 | 18 |
| 山 形 | 矢口 衣久未 | 上山明新館高校 | 17 |
| 山 形 | 斎藤 祐貴 | 余目中学校 | 13 |
| 福 島 | 菅野 勝子 | 筑波大学 | 21 |
| 福 島 | 中村 里沙 | 白鴎大学 | 20 |
| 福 島 | 大津 静香 | 会津若松第3中学校 | 15 |
| 福 島 | 山嵜 麻子 | 筑波大学 | 21 |
| 福 島 | 高橋 富士子 | 田村高校 | 18 |
| 福 島 | 芳賀 麻里奈 | 原町高校 | 18 |
| 福 島 | 大谷 瑠美 | 湯本高校 | 16 |
| 福 島 | 仲泊 幸恵 | 行健中学校 | 15 |
| 福 島 | 田鍋 久美 | ダイハツ | 20 |
| 福 島 | 渡辺 美保 | 富士銀行 | 19 |
| 福 島 | 高崎 裕未 | 田村高校 | 17 |
| 福 島 | 松本 里恵 | 湯本高校 | 17 |
| 福 島 | 遠藤 成美 | 植田東中学校 | 13 |
| 茨 城 | 高仲 未来恵 | 京セラ | 21 |
| 茨 城 | 吉田 亜紀子 | 日立製作所 | 28 |
| 茨 城 | 小泉 梨紗 | 霞ケ浦南中学校 | 15 |
| 茨 城 | 宮崎 奈賀子 | 茨城キリスト教学園高校 | 18 |
| 茨 城 | 森口 聡子 | 日立製作所 | 21 |
| 茨 城 | 玉岡 志麻 | 茨城キリスト教学園高校 | 17 |
| 茨 城 | 山崎 宏美 | 聖徳大附属聖徳高校 | 18 |
| 茨 城 | 野口 ひとみ | 岩井中学校 | 15 |
| 茨 城 | 津隈 久美 | 日立製作所 | 20 |
| 茨 城 | 佐々木 栄子 | 日立製作所 | 21 |
| 茨 城 | 上木原 加奈子 | 日立製作所 | 20 |
| 茨 城 | 大久保 美保 | 茨城キリスト教学園高校 | 17 |
| 茨 城 | 成毛 麻衣 | 東中学校 | 15 |
| 栃 木 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 22 |
| 栃 木 | 和氣 直美 | スズキ | 19 |
| 栃 木 | 飯田 梨紗 | 真岡中学校 | 14 |
| 栃 木 | 佐藤 真弓 | 宇都宮文星女子高校 | 18 |
| 栃 木 | 田村 優実 | 宇都宮文星女子高校 | 16 |
| 栃 木 | 飯田 聖見 | 真岡女子高校 | 16 |
| 栃 木 | 間仁田 薫 | 那須拓陽高校 | 16 |
| 栃 木 | 岩渕 仁美 | 陽南中学校 | 14 |
| 栃 木 | 赤羽 有紀子 | 城西大学 | 22 |
| 栃 木 | 川又 祐子 | 真岡女子高校 | 17 |
| 栃 木 | 澤村 知香 | 茂木高校 | 17 |
| 栃 木 | 高橋 碧 | 那須拓陽高校 | 16 |
| 栃 木 | 菅又 海里 | 市貝中学校 | 13 |
| 群 馬 | 今井 恵美 | スズキ | 19 |
| 群 馬 | 小黒 久子 | 常磐高校 | 17 |
| 群 馬 | 吉田 彩香 | 中之条中学校 | 15 |
| 群 馬 | 森 春菜 | 第一生命 | 19 |
| 群 馬 | 石川 静香 | 常磐高校 | 16 |
| 群 馬 | 橋本 和美 | 常磐高校 | 17 |
| 群 馬 | 飯塚 涼子 | 東京農大第二高校 | 18 |
| 群 馬 | 宮崎 真奈美 | 嬬恋西中学校 | 15 |
| 群 馬 | 根岸 理香 | 白鴎大学 | 21 |
| 群 馬 | 赤川 香織 | スズキ | 19 |
| 群 馬 | 関本 巳知世 | 常磐高校 | 17 |
| 群 馬 | 木村 春花 | 常磐高校 | 16 |
| 群 馬 | 角田 悠 | 吾妻東中学校 | 14 |
| 埼 玉 | 岡本 由美子 | あさひ銀行 | 23 |
| 埼 玉 | 大木 綾子 | 埼玉栄高校 | 17 |
| 埼 玉 | 中代 唯 | 南中学校 | 14 |
| 埼 玉 | 小塚 文乃 | あさひ銀行 | 24 |
| 埼 玉 | 石橋 佳奈江 | 熊谷女子高校 | 17 |
| 埼 玉 | 吉田 郁子 | 筑波大学 | 20 |
| 埼 玉 | 岩田 美紗子 | 川越女子高校 | 17 |
| 埼 玉 | 荒居 明日香 | 水谷中学校 | 15 |
| 埼 玉 | 田中 めぐみ | あさひ銀行 | 26 |
| 埼 玉 | 渡辺 ひろみ | あさひ銀行 | 22 |
| 埼 玉 | 須藤 みどり | 埼玉栄高校 | 17 |
| 埼 玉 | 小泉 若菜 | 富士見台中学校 | 14 |
| 埼 玉 | 長田 亜希子 | 加須平成中学校 | 14 |
| 千 葉 | 吉田 香織 | 積水化学 | 20 |
| 千 葉 | 渡邉 樹里 | 市立船橋高校 | 15 |
| 千 葉 | 田村 麻衣 | 鎌ヶ谷二中学校 | 14 |
| 千 葉 | 渡邊 博子 | 市立船橋高校 | 18 |
| 千 葉 | 赤木 純子 | 積水化学 | 26 |
| 千 葉 | 小出 正子 | 積水化学 | 28 |
| 千 葉 | 鈴木 唯 | 市立船橋高校 | 17 |
| 千 葉 | 林 由理江 | 干潟中学校 | 14 |
| 千 葉 | 羽鳥 智子 | 第一生命 | 20 |
| 千 葉 | 荒井 笑子 | 積水化学 | 20 |
| 千 葉 | 高木 智代 | 市立船橋高校 | 16 |
| 千 葉 | 伊藤 聡子 | 市立船橋高校 | 16 |
| 千 葉 | 堀内 かおり | 鎌ヶ谷二中学校 | 14 |
| 東 京 | 尾崎 朱美 | 資生堂 | 24 |
| 東 京 | 斎藤 由貴 | 玉川大学 | 21 |
| 東 京 | 高梨 奈津希 | 八王子第六中学校 | 15 |
| 東 京 | 大久保 絵里 | 八王子高校 | 18 |
| 東 京 | 尾崎 好美 | 第一生命 | 20 |
| 東 京 | 五十嵐 晴美 | 順天高校 | 18 |
| 東 京 | 今井 祥子 | 順天高校 | 17 |
| 東 京 | 高梨 愛美 | 淑徳巣鴨中学校 | 15 |
| 東 京 | 鈴木 由美子 | 富士銀行 | 26 |
| 東 京 | 市川 順子 | 資生堂 | 26 |
| 東 京 | 古賀 裕美 | 富士銀行 | 19 |
| 東 京 | 佐藤 麻衣子 | 順天高校 | 17 |
| 東 京 | 沼田 春菜 | 五日市中学校 | 15 |
| 神奈川 | 藤岡 里奈 | 松下通信工業 | 19 |
| 神奈川 | 磯貝 恵子 | 第一生命 | 20 |
| 神奈川 | 横山 智映 | 横須賀鴨居中学校 | 15 |
| 神奈川 | 楢崎 由美子 | 松下通信工業 | 21 |
| 神奈川 | 宮内 洋子 | 白鵬女子高校 | 18 |
| 神奈川 | 吉川 美香 | 荏田高校 | 17 |
| 神奈川 | 渡辺 美紀 | 白鵬女子高校 | 17 |
| 神奈川 | 高橋 瞳 | 宮崎中学校 | 15 |
| 神奈川 | 萩原 梨咲 | 第一生命 | 19 |
| 神奈川 | 宮内 宏子 | 白鵬女子高校 | 18 |
| 神奈川 | 安田 可奈子 | 藤沢高校 | 18 |
| 神奈川 | 内藤 鼓 | 荏田高校 | 17 |
| 神奈川 | 大谷 あゆみ | 山王中学校 | 15 |
| 山 梨 | 本間 夢香 | 山梨学院大附属高校 | 17 |
| 山 梨 | 萩原 智美 | 山梨英和高校 | 17 |
| 山 梨 | 飯野 摩耶 | 白根巨摩中学校 | 13 |
| 山 梨 | 大森 祐子 | セイコーインスツルメンツ | 23 |
| 山 梨 | 本庄 夏奈子 | 東海大学 | 19 |
| 山 梨 | 古海 七奈 | 山梨学院大学 | 19 |
| 山 梨 | 鈴木 杏由美 | 山梨学院大附属高校 | 18 |
| 山 梨 | 藤嶋 江利子 | 韮崎西中学校 | 14 |
| 山 梨 | 清水 圭子 | 城西大学 | 21 |
| 山 梨 | 相山 美穂 | 都留文科大学 | 21 |
| 山 梨 | 中込 沙紀 | 巨摩高校 | 17 |
| 山 梨 | 藤森 志保 | 巨摩高校 | 17 |
| 山 梨 | 伊藤 真理 | 白根巨摩中学校 | 15 |
| 新 潟 | 山口 麻衣子 | 積水化学 | 19 |
| 新 潟 | 長谷川 恵 | あさひ銀行 | 21 |
| 新 潟 | 品田 貴恵子 | 松浜中学校 | 13 |
| 新 潟 | 佐藤 香里 | 京都産業大学 | 21 |
| 新 潟 | 諸橋 朝美 | 新発田商業高校 | 18 |
| 新 潟 | 梅田 紗世子 | 小出高校 | 18 |
| 新 潟 | 村山 忍 | 十日町高校 | 17 |
| 新 潟 | 佐藤 絵里 | 栖吉中学校 | 15 |
| 新 潟 | 八木 洋子 | 東京学芸大学 | 21 |
| 新 潟 | 田中 真弓 | 三条東高校 | 17 |
| 新 潟 | 佐藤 恵 | 小出高校 | 17 |
| 新 潟 | 駒形 文 | 小出高校 | 16 |
| 新 潟 | 宇川 知里 | _千中学校 | 15 |
| 長 野 | 土屋 智美 | 長野吉田高校 | 17 |
| 長 野 | 藤牧 麻衣 | 諏訪実業高校 | 18 |
| 長 野 | 小田切 綾乃 | 更北中学校 | 15 |
| 長 野 | 斉藤 由希子 | 上田染谷丘高校 | 17 |
| 長 野 | 和田 香織 | 玉川大学 | 20 |
| 長 野 | 丸山 美雪 | 大町高校 | 17 |
| 長 野 | 永井 瑞希 | 上田高校 | 16 |
| 長 野 | 藤森 由希子 | 山辺中学校 | 13 |
| 長 野 | 小尾 麻美 | スターツ | 25 |
| 長 野 | 服部 美里 | 諏訪実業高校 | 17 |
| 長 野 | 原 明日香 | 松商学園高校 | 17 |
| 長 野 | 木下 愛 | 下伊那農業高校 | 16 |
| 長 野 | 原田 育 | 福島中学校 | 14 |
| 富 山 | 川田 綾香 | 高岡法科大学 | 20 |
| 富 山 | 松島 朋子 | 東海銀行 | 20 |
| 富 山 | 四方田 育恵 | 興南中学校 | 14 |
| 富 山 | 山岸 万里恵 | 富山商業高校 | 16 |
| 富 山 | 佐々木 麗奈 | 中京大学 | 22 |
| 富 山 | 竹松 美保 | 富山商業高校 | 18 |
| 富 山 | 綾部 風見子 | 富山商業高校 | 16 |
| 富 山 | 石尾 真友美 | 石動中学校 | 15 |
| 富 山 | 出戸 済美 | 日本生命 | 24 |
| 富 山 | 芝井 雅美 | 高岡法科大学 | 20 |
| 富 山 | 伊東 麻衣 | 富山商業高校 | 17 |
| 富 山 | 高田 真美 | 高岡商業高校 | 16 |
| 富 山 | 家山 由佳里 | 石動中学校 | 15 |
| 石 川 | 中村 亜香理 | 北國銀行 | 27 |
| 石 川 | 津島 絵里華 | 遊館高校 | 16 |
| 石 川 | 山崎 由貴 | 津幡南中学校 | 15 |
| 石 川 | 根来 亜紀 | 北國銀行 | 20 |
| 石 川 | 川越 千佳 | 尾山台高校 | 17 |
| 石 川 | 杉山 貴子 | 北国銀行 | 23 |
| 石 川 | 山崎 祐佳 | 星稜高校 | 18 |
| 石 川 | 中山 庸子 | 津幡南中学校 | 14 |
| 石 川 | 本川 理恵 | 北國銀行 | 23 |
| 石 川 | 保坂 峰子 | 北國銀行 | 22 |
| 石 川 | 塩本 いずみ | 遊学館高校 | 16 |
| 石 川 | 北川 友貴 | 遊学館高校 | 16 |
| 石 川 | 南出 普妃 | 緑中学校 | 14 |
| 福 井 | 酒井 直子 | 美方高校 | 18 |
| 福 井 | 峯田 由佳 | マインドマーケット | 24 |
| 福 井 | 坪内 美帆 | 小浜第二中学校 | 15 |
| 福 井 | 相馬 有美子 | 信越化学 | 25 |
| 福 井 | 北島 聖子 | 美方高校 | 16 |
| 福 井 | 中村 優希 | 美方高校 | 17 |
| 福 井 | 畑中 恵美 | 美方高校 | 16 |
| 福 井 | 森 美喜 | 小浜第二中学校 | 14 |
| 福 井 | 福田 朋香 | 順天堂大学 | 22 |
| 福 井 | 出倉 恭実子 | ユタカ技研 | 19 |
| 福 井 | 大森 利沙 | 美方高校 | 16 |
| 福 井 | 田地 仁奈 | 万葉中学校 | 14 |
| 福 井 | 酒井 優衣 | 東陽中学校 | 13 |
| 静 岡 | 大石 友恵 | スズキ | 25 |
| 静 岡 | 児玉 真由子 | スズキ | 23 |
| 静 岡 | 畑山 真希 | 豊田中学校 | 15 |
| 静 岡 | 塩月 彩夏 | 浜北西高校 | 18 |
| 静 岡 | 小田 依子 | 名城大学 | 21 |
| 静 岡 | 堀 佳奈子 | 静岡西高校 | 18 |
| 静 岡 | 早津 佳映 | 磐田北高校 | 18 |
| 静 岡 | 山本 明日香 | 原野谷中学校 | 14 |
| 静 岡 | 小川 純子 | スズキ | 19 |
| 静 岡 | 田島 恵 | スズキ | 24 |
| 静 岡 | 高木 笑 | スズキ | 19 |
| 静 岡 | 池田 理恵 | 富士東高校 | 17 |
| 静 岡 | 中山 郁未 | 飯田中学校 | 14 |
| 愛 知 | 川島 亜希子 | 東海銀行 | 24 |
| 愛 知 | 川島 真喜子 | 東海銀行 | 24 |
| 愛 知 | 相澤 有紀 | 西尾中学校 | 13 |
| 愛 知 | 長江 佐紀子 | 愛知電機 | 27 |
| 愛 知 | 永田 こころ | 中京大中京高校 | 17 |
| 愛 知 | 酒井 美沙 | 惟信高校 | 18 |
| 愛 知 | 日野 真里 | 豊川工業高校 | 18 |
| 愛 知 | 松井 梨恵 | 豊川中部中学校 | 15 |
| 愛 知 | 加藤 あすか | 名城大学 | 21 |
| 愛 知 | 前野 希代子 | 愛知淑徳高校 | 17 |
| 愛 知 | 長尾 時依 | 中京大中京高校 | 17 |
| 愛 知 | 竹内 杏奈 | 中京大中京高校 | 16 |
| 愛 知 | 山口 彰子 | 豊川東部中学校 | 15 |
| 三 重 | 小林 恵美 | デンソー | 25 |
| 三 重 | 里村 桂 | デンソー | 22 |
| 三 重 | 一柳 りえ | 白鳥中学校 | 14 |
| 三 重 | 正井 裕子 | 本田技研鈴鹿 | 21 |
| 三 重 | 田中 真知 | 神戸高校 | 18 |
| 三 重 | 岡野 奈月 | 宇治山田商業高校 | 18 |
| 三 重 | 尾西 美咲 | 宇治山田商業高校 | 16 |
| 三 重 | 太田 朱音 | 陽和中学校 | 15 |
| 三 重 | 永山 育美 | デンソー | 27 |
| 三 重 | 喜多 ゆかり | デンソー | 23 |
| 三 重 | 濱口 りか | 宇治山田商業高校 | 18 |
| 三 重 | 松浦 友加 | 四日市商業高校 | 17 |
| 三 重 | 河村 真衣 | 内部中学校 | 15 |
| 岐 阜 | 北村 典子 | 関商工業高校 | 18 |
| 岐 阜 | 若山 あや子 | 長良高校 | 17 |
| 岐 阜 | 三宅 彩加 | 陶中学校 | 14 |
| 岐 阜 | 山本 亜弥 | 中津商業高校 | 17 |
| 岐 阜 | 清水 裕子 | 中津商業高校 | 16 |
| 岐 阜 | 水口 侑子 | 斐太高校 | 16 |
| 岐 阜 | 早川 さよ | 中津商業高校 | 16 |
| 岐 阜 | 小川 彩香 | 陶中学校 | 14 |
| 岐 阜 | 高橋 ゆかり | 立命館大学 | 21 |
| 岐 阜 | 牧田 明恵 | 関商工業高校 | 17 |
| 岐 阜 | 植田 舞子 | 中京高校 | 16 |
| 岐 阜 | 田中 佐希子 | 関商工業高校 | 16 |
| 岐 阜 | 瀧澤 弥生 | 蘇南中学校 | 15 |
|
▼駅伝データ▼
|