| 都道府県名 | 氏名 | 所属 | 年齢 |
| 滋 賀 | 山本 美由紀 | 水口東高校 | 17 |
| 滋 賀 | 久保 怜子 | 水口東高校 | 17 |
| 滋 賀 | 金子 智 | 明富中学校 | 14 |
| 滋 賀 | 河合 智子 | 大津自衛隊 | 23 |
| 滋 賀 | 才上 裕紀奈 | 比叡山高校 | 17 |
| 滋 賀 | 小中 由紀子 | 比叡山高校 | 17 |
| 滋 賀 | 岡 碧 | 水口東高校 | 16 |
| 滋 賀 | 酒井 千恵子 | びわ中学校 | 15 |
| 滋 賀 | 西村 はる美 | グローバリー | 19 |
| 滋 賀 | 松崎 泰恵 | 佛教大学 | 20 |
| 滋 賀 | 瑞慶山 アケミ | 水口東高校 | 18 |
| 滋 賀 | 金子 紗知 | 比叡山高校 | 16 |
| 滋 賀 | 藤田 萌楓 | 土山中学校 | 15 |
| 京 都 | 小崎 まり | ノーリツ | 26 |
| 京 都 | 田村 育子 | グローバリー | 23 |
| 京 都 | 大坊 明日香 | 衣笠中学校 | 14 |
| 京 都 | 池田 恵美 | 立命館宇治高校 | 18 |
| 京 都 | 原 裕美子 | 京セラ | 20 |
| 京 都 | 金指 亜由美 | 立命館宇治高校 | 17 |
| 京 都 | 樋口 紀子 | 立命館宇治高校 | 16 |
| 京 都 | 沢田 真智子 | 衣笠中学校 | 14 |
| 京 都 | 福士 加代子 | ワコール | 19 |
| 京 都 | 越智 純子 | 佛教大学 | 19 |
| 京 都 | 丸毛 静香 | 桂高校 | 18 |
| 京 都 | 北野 有紀 | 立命館宇治高校 | 17 |
| 京 都 | 浅田 恵莉 | 亀岡中学校 | 15 |
| 大 阪 | 岩本 靖代 | 日本生命 | 25 |
| 大 阪 | 橋本 康子 | 日本生命 | 26 |
| 大 阪 | 西河 雅代 | 天王中学校 | 15 |
| 大 阪 | 田中 真由美 | ダイハツ | 22 |
| 大 阪 | 堀岡 智子 | 四条畷学園高校 | 17 |
| 大 阪 | 嶋田 夕香 | 大塚高校 | 18 |
| 大 阪 | 松井 百合子 | 大塚高校 | 15 |
| 大 阪 | 長谷川 結子 | 長尾西中学校 | 15 |
| 大 阪 | 大越 一恵 | ダイハツ | 20 |
| 大 阪 | 村田 史 | 日本生命 | 26 |
| 大 阪 | 吉原 有美 | ダイハツ | 19 |
| 大 阪 | 出口 裕未 | 大塚高校 | 16 |
| 大 阪 | 北橋 佑里 | 東百舌鳥中学校 | 15 |
| 兵 庫 | 加納 由理 | 資生堂 | 23 |
| 兵 庫 | 早狩 実紀 | KIコーポレーション | 29 |
| 兵 庫 | 田鍋 舞 | 小野中学校 | 15 |
| 兵 庫 | 寺田 惠 | 県西宮高校 | 16 |
| 兵 庫 | 川島 千依 | 須磨学園高校 | 17 |
| 兵 庫 | 竹内 友紀 | 須磨学園高校 | 16 |
| 兵 庫 | 坂本 亜沙美 | 須磨学園高校 | 18 |
| 兵 庫 | 藤江 亜衣 | 宝殿中学校 | 15 |
| 兵 庫 | 大山 美樹 | 立命館大学 | 22 |
| 兵 庫 | 衣田 友美 | 城西大学 | 20 |
| 兵 庫 | 千本 翔子 | 須磨学園高校 | 18 |
| 兵 庫 | 勝又 美咲 | 須磨学園高校 | 16 |
| 兵 庫 | 森本 恵 | 新宮中学校 | 15 |
| 奈 良 | 山中 美和子 | ダイハツ | 23 |
| 奈 良 | 上西 裕子 | 京都産業大学 | 19 |
| 奈 良 | 小島 一恵 | 田原本中学校 | 14 |
| 奈 良 | 山中 彩子 | ダイハツ | 21 |
| 奈 良 | 細木 由加里 | 奈良育英高校 | 18 |
| 奈 良 | 津田 智美 | 添上高校 | 18 |
| 奈 良 | 大江 志緒里 | 添上高校 | 16 |
| 奈 良 | 池田 優子 | 上中学校 | 14 |
| 奈 良 | 土居 綾 | 奈良産業大学 | 20 |
| 奈 良 | 虻江 歩 | 添上高校 | 17 |
| 奈 良 | 堀川 友里 | 郡山高校 | 15 |
| 奈 良 | 脇本 芽生 | 添上高校 | 15 |
| 奈 良 | 中谷 実加 | 安堵中学校 | 14 |
| 和歌山 | 橋本 歩 | 日高高校 | 18 |
| 和歌山 | 道浦 陽子 | 和歌山陸協 | 29 |
| 和歌山 | 中村 遥香 | 周参見中学校 | 15 |
| 和歌山 | 中北 亜由美 | ダイハツ | 18 |
| 和歌山 | 戎 未久 | 和歌山商業高校 | 18 |
| 和歌山 | 吉田 麻紗 | 京都産業大学 | 20 |
| 和歌山 | 片山 千裕 | 和歌山商業高校 | 17 |
| 和歌山 | 福田 紗代 | 御坊中学校 | 14 |
| 和歌山 | 中村 望 | 立命館大学 | 21 |
| 和歌山 | 北野 優衣 | 龍谷大学 | 19 |
| 和歌山 | 大崎 あゆみ | 御坊商工高校 | 17 |
| 和歌山 | 津村 佳那 | 大成中学校 | 14 |
| 和歌山 | 加藤 彩乃 | 白浜中学校 | 14 |
| 鳥 取 | 蘆田 陽子 | 由良育英高校 | 17 |
| 鳥 取 | 岩田 絵里子 | 由良育英高校 | 17 |
| 鳥 取 | 山根 朝美 | 智頭中学校 | 15 |
| 鳥 取 | 三浦 千里 | 第一生命 | 18 |
| 鳥 取 | 陶山 春日 | 京都産業大学 | 19 |
| 鳥 取 | 井田 真理子 | 米子松蔭高校 | 18 |
| 鳥 取 | 岡田 雅未 | 米子松蔭高校 | 18 |
| 鳥 取 | 中村 美保 | 河原中学校 | 14 |
| 鳥 取 | 松原 美和子 | 富士銀行 | 19 |
| 鳥 取 | 徳永 美帆 | 鳥取商業高校 | 17 |
| 鳥 取 | 平林 幸 | 由良育英高校 | 16 |
| 鳥 取 | 北島 絵美 | 由良育英高校 | 16 |
| 鳥 取 | 荒子 珠生 | 鳥取東中学校 | 14 |
| 島 根 | 杉原 加代 | 松下通信 | 18 |
| 島 根 | 佐々木 英己子 | 出雲商業高校 | 18 |
| 島 根 | 岩貝 知佳 | 松江第一中学校 | 15 |
| 島 根 | 門脇 ゆきえ | 出雲商業高校 | 16 |
| 島 根 | 竹中 彩 | 浜田高校 | 16 |
| 島 根 | 辰巳 悦加 | 島根大学 | 19 |
| 島 根 | 新井 美香 | 出雲商業高校 | 17 |
| 島 根 | 西 佳代子 | 斐川東中学校 | 14 |
| 島 根 | 伊達 真由子 | 江の川高校 | 18 |
| 島 根 | 布野 友美 | 大阪薫英女子短大 | 19 |
| 島 根 | 黒田 かおり | 出雲商業高校 | 17 |
| 島 根 | 梶谷 亜希子 | 出雲商業高校 | 16 |
| 島 根 | 吉儀 明子 | 東出雲中学校 | 14 |
| 岡 山 | 松岡 理恵 | 天満屋 | 24 |
| 岡 山 | 北山 由美子 | 天満屋 | 20 |
| 岡 山 | 重友 梨佐 | 備前中学校 | 14 |
| 岡 山 | 吉岡 知香 | 興譲館高校 | 16 |
| 岡 山 | 浦田 江身子 | 興譲館高校 | 17 |
| 岡 山 | 芳賀 里美 | 興譲館高校 | 17 |
| 岡 山 | 山崎 智恵子 | 天満屋 | 24 |
| 岡 山 | 水川 和恵 | 倉敷北中学校 | 14 |
| 岡 山 | 坂本 直子 | 天満屋 | 21 |
| 岡 山 | 山口 衛里 | 天満屋 | 28 |
| 岡 山 | 森本 友 | 就実高校 | 18 |
| 岡 山 | 山根 由衣 | 興譲館高校 | 15 |
| 岡 山 | 幸坂 薫 | 西大寺中学校 | 13 |
| 広 島 | 藤井 裕美 | デオデオ | 18 |
| 広 島 | 磯部 知子 | デオデオ | 27 |
| 広 島 | 山本 未央里 | 海田中学校 | 15 |
| 広 島 | 池田 めぐみ | デオデオ | 26 |
| 広 島 | 北山 佳那 | 如水館高校 | 17 |
| 広 島 | 三田 奈美 | 如水館高校 | 16 |
| 広 島 | 三家本 典子 | 如水館高校 | 16 |
| 広 島 | 洲濱 香 | 熊野中学校 | 15 |
| 広 島 | 小鳥田 貴子 | デオデオ | 24 |
| 広 島 | 麓 みどり | デオデオ | 30 |
| 広 島 | 神品 枝里 | デオデオ | 18 |
| 広 島 | 木多 涼子 | 西条農業高校 | 17 |
| 広 島 | 野村 加奈 | 三原第五中学校 | 15 |
| 山 口 | 山本 奈美枝 | 天満屋 | 21 |
| 山 口 | 藤本 祥子 | 西京高校 | 17 |
| 山 口 | 平田 奈美 | 平生中学校 | 15 |
| 山 口 | 平田 志穂 | 西京高校 | 17 |
| 山 口 | 豊川 菜保 | 西京高校 | 17 |
| 山 口 | 寺山 遥 | 西京高校 | 16 |
| 山 口 | 内田 裕子 | 萩高校 | 18 |
| 山 口 | 野原 優子 | 深川中学校 | 13 |
| 山 口 | 中嶋 絵美 | ワコール | 21 |
| 山 口 | 野藁 圭子 | ユニクロ | 19 |
| 山 口 | 弘中 未帆 | 西京高校 | 18 |
| 山 口 | 中村 朱里 | 西京高校 | 16 |
| 山 口 | 隅田 優美 | 平生中学校 | 15 |
| 香 川 | 真鍋 裕子 | 四国電力 | 22 |
| 香 川 | 宮井 仁美 | 津田高校 | 16 |
| 香 川 | 宮谷 友梨 | 詫間中学校 | 15 |
| 香 川 | 宮城 知子 | 四国電力 | 24 |
| 香 川 | 守屋 奈美 | ダイハツ | 19 |
| 香 川 | 泉 有花 | 英明高校 | 16 |
| 香 川 | 矢野 由佳 | 英明高校 | 17 |
| 香 川 | 十河 久美子 | 協和中学校 | 15 |
| 香 川 | 高井 志保 | 四国電力 | 21 |
| 香 川 | 天野 真理子 | 順天堂大学 | 19 |
| 香 川 | 武田 夏奈 | 英明高校 | 18 |
| 香 川 | 濱口 由衣 | 小豆島高校 | 17 |
| 香 川 | 垣見 優佳 | 高瀬中学校 | 15 |
| 徳 島 | 松浦 理江 | 美馬商業高校 | 17 |
| 徳 島 | 新開 さゆり | 富岡東高校 | 17 |
| 徳 島 | 麻植 由香梨 | 小松島中学校 | 14 |
| 徳 島 | 天羽 恵梨 | 天満屋 | 24 |
| 徳 島 | 三浦 玲 | 富岡東高校 | 17 |
| 徳 島 | 工藤 由美 | 小松島西高校 | 18 |
| 徳 島 | 中川 千鶴 | 美馬商業高校 | 18 |
| 徳 島 | 山下 さやか | 半田中学校 | 14 |
| 徳 島 | 杉原 愛 | 大塚製薬 | 26 |
| 徳 島 | 森 恵美 | 小松島西高校 | 18 |
| 徳 島 | 北田 幸子 | 富岡東高校 | 18 |
| 徳 島 | 平野 文子 | 富岡東高校 | 18 |
| 徳 島 | 藤 明日香 | 半田中学校 | 15 |
| 愛 媛 | 黒澤 奈美 | 四国電力 | 23 |
| 愛 媛 | 嶋田 夢子 | 松山大学 | 19 |
| 愛 媛 | 清家 愛 | 吉田中学校 | 14 |
| 愛 媛 | 山下 郁代 | 三瓶高校 | 16 |
| 愛 媛 | 稲田 彩 | 八幡浜高校 | 16 |
| 愛 媛 | 植田 紗世 | 新居浜東高校 | 17 |
| 愛 媛 | 山下 恵 | 済美高校 | 16 |
| 愛 媛 | 稲井 めぐみ | 東予東中学校 | 15 |
| 愛 媛 | 真鍋 陽子 | 四国電力 | 22 |
| 愛 媛 | 和泉 由佳 | 東京女子体育大学 | 22 |
| 愛 媛 | 井上 沙弥香 | グローバリー | 20 |
| 愛 媛 | 深田 早紀 | 松山商業高校 | 17 |
| 愛 媛 | 毛利 文香 | 吉田中学校 | 15 |
| 高 知 | 梶原 愛有 | 山田高校 | 18 |
| 高 知 | 立石 香菜 | 四国電力 | 19 |
| 高 知 | 谷本 茉央 | 窪川中学校 | 14 |
| 高 知 | 小松 美雪 | 京都産業大学 | 21 |
| 高 知 | 今村 かをり | 山田高校 | 16 |
| 高 知 | 敷地 佐紀 | 山田高校 | 17 |
| 高 知 | 山内 優 | 山田高校 | 17 |
| 高 知 | 金子 紗織 | 香長中学校 | 14 |
| 高 知 | 下元 里美 | 四国電力 | 20 |
| 高 知 | 小松 薫 | 山田高校 | 17 |
| 高 知 | 清藤 文賀 | 山田高校 | 17 |
| 高 知 | 大崎 舞 | 山田高校 | 17 |
| 高 知 | 池澤 理紗 | 伊野中学校 | 14 |
| 福 岡 | 原 真由美 | サニックス | 20 |
| 福 岡 | 橋本 尚子 | 九電工 | 19 |
| 福 岡 | 松田 奈実 | 北野中学校 | 14 |
| 福 岡 | 市丸 愛 | サニックス | 24 |
| 福 岡 | 仲西 千幸 | 柳川高校 | 18 |
| 福 岡 | 濱地 梨菜 | 玄洋高校 | 16 |
| 福 岡 | 稲富 友香 | 筑紫女学園高校 | 15 |
| 福 岡 | 茂木 万里江 | 元岡中学校 | 15 |
| 福 岡 | 小林 雅代 | サニックス | 21 |
| 福 岡 | 江口 真弓 | TOTO | 29 |
| 福 岡 | 新田 愛子 | 九電工 | 26 |
| 福 岡 | 長尾 暁子 | 筑紫女学園高校 | 17 |
| 福 岡 | 内田 裕里 | 元岡中学校 | 15 |
| 佐 賀 | 小川 清美 | 京セラ | 20 |
| 佐 賀 | 川崎 美幸 | 鹿島高校 | 18 |
| 佐 賀 | 狩峰 里佳 | 白石中学校 | 15 |
| 佐 賀 | 常盤 鮎美 | 中央大学 | 20 |
| 佐 賀 | 城島 ひとみ | 有田工業高校 | 17 |
| 佐 賀 | 荒木 摩耶 | 佐賀清和高校 | 16 |
| 佐 賀 | 岩谷 奈緒美 | 白石高校 | 15 |
| 佐 賀 | 下平 綾香 | 白石中学校 | 14 |
| 佐 賀 | 片渕 恭子 | ワコール | 21 |
| 佐 賀 | 吉冨 博子 | 鹿島実業高校 | 18 |
| 佐 賀 | 小川 美智子 | 白石高校 | 18 |
| 佐 賀 | 中村 美保 | 鹿島実業高校 | 17 |
| 佐 賀 | 相島 麻梨子 | 白石中学校 | 15 |
| 長 崎 | 大渡 泰子 | 諫早高校 | 18 |
| 長 崎 | 松元 美香 | 諫早高校 | 17 |
| 長 崎 | 金子 麗 | 有明中学校 | 15 |
| 長 崎 | 永川 奈菜 | 十八銀行 | 27 |
| 長 崎 | 扇 まどか | 口加高校 | 18 |
| 長 崎 | 藤本 優雅 | 口加高校 | 16 |
| 長 崎 | 大塚 茜 | 十八銀行 | 25 |
| 長 崎 | 高田 鮎実 | 諫早中学校 | 14 |
| 長 崎 | 藤永 佳子 | 筑波紫大学 | 20 |
| 長 崎 | 吉本 乃梨子 | 諫早高校 | 18 |
| 長 崎 | 福田 千尋 | 諫早高校 | 18 |
| 長 崎 | 川口 仁美 | 諫早高校 | 18 |
| 長 崎 | 松本 由香里 | 時津中学校 | 15 |
| 熊 本 | 川上 優子 | 沖電気 | 26 |
| 熊 本 | 桐原 三和 | ラララ | 19 |
| 熊 本 | 山内 美香 | 下益城城南中学校 | 13 |
| 熊 本 | 前田 明香 | ラララ | 23 |
| 熊 本 | 有働 美香代 | 千原台高校 | 17 |
| 熊 本 | 服部 京子 | 信愛女学院高校 | 18 |
| 熊 本 | 岩村 聖華 | 千原台高校 | 17 |
| 熊 本 | 和泉 嘉奈 | 岡原中学校 | 15 |
| 熊 本 | 藤川 亜希 | ラララ | 23 |
| 熊 本 | 清水 麻衣 | ラララ | 19 |
| 熊 本 | 齊藤 美穂 | 信愛女学院高校 | 18 |
| 熊 本 | 後藤 麻友 | 信愛女学院高校 | 17 |
| 熊 本 | 永尾 さくら | 荒尾第四中学校 | 14 |
| 大 分 | 高倉 裕子 | スズキ | 23 |
| 大 分 | 高浪 由希 | 大分女子高校 | 16 |
| 大 分 | 矢野 由佳 | 明野中学校 | 15 |
| 大 分 | 松林 妙子 | 大分陸協 | 22 |
| 大 分 | 丸山 優 | 大分女子高校 | 17 |
| 大 分 | 坂本 美奈子 | 大分女子高校 | 18 |
| 大 分 | 青木 恵 | 大分女子高校 | 17 |
| 大 分 | 山本 綾子 | 日出中学校 | 14 |
| 大 分 | 奥永 美香 | 九電工 | 19 |
| 大 分 | 佐藤 由布子 | 立命館アジア太平洋大学 | 19 |
| 大 分 | 森田 美喜 | 鶴崎工業高校 | 17 |
| 大 分 | 田鹿 順子 | 大分東明高校 | 17 |
| 大 分 | 野田 祥代 | 速見上中学校 | 14 |
| 宮 崎 | 宗 由香利 | 聖心ウルスラ学園 | 17 |
| 宮 崎 | 山元 愛 | 沖電気 | 23 |
| 宮 崎 | 小澤 紋子 | 小林中学校 | 15 |
| 宮 崎 | 本田 梓 | 小林高校 | 18 |
| 宮 崎 | 志賀 友美 | 沖電気 | 18 |
| 宮 崎 | 大石 里奈 | 沖電気 | 23 |
| 宮 崎 | 有吉 美保 | 小林高校 | 18 |
| 宮 崎 | 市原 琴美 | 妻中学校 | 13 |
| 宮 崎 | 福井 亜由美 | 沖電気 | 21 |
| 宮 崎 | 中崎 留美 | 沖電気 | 20 |
| 宮 崎 | 丸田 なつき | 小林高校 | 17 |
| 宮 崎 | 松本 明子 | 久峰中学校 | 15 |
| 宮 崎 | 倉山 由美 | 野尻中学校 | 14 |
| 鹿児島 | 岩元 千明 | 神村学園高校 | 16 |
| 鹿児島 | 有馬 春名 | 鹿児島女子高校 | 17 |
| 鹿児島 | 中島 美希 | 皇徳寺中学校 | 15 |
| 鹿児島 | 村田 麗奈 | 神村学園高校 | 18 |
| 鹿児島 | 片渕 綾子 | 神村学園高校 | 17 |
| 鹿児島 | 田代 奈穂子 | 神村学園高校 | 17 |
| 鹿児島 | 前島 香代 | 神村学園高校 | 17 |
| 鹿児島 | 西牟田 晶子 | 川内南中学校 | 15 |
| 鹿児島 | 新田 百恵 | ワコール | 22 |
| 鹿児島 | 福崎 みゆき | 神村学園高校 | 18 |
| 鹿児島 | 赤池 良美 | 鳳凰高校 | 17 |
| 鹿児島 | 瀬戸口 麻美 | 神村学園高校 | 16 |
| 鹿児島 | 濱田 梨乃 | 川内南中学校 | 14 |
| 沖 縄 | 平良 茜 | 沖電気 | 19 |
| 沖 縄 | 安仁屋 那津 | 日立製作所 | 24 |
| 沖 縄 | 浜川 円 | 仲井真中学校 | 14 |
| 沖 縄 | 仲間 希帆 | 名護高校 | 18 |
| 沖 縄 | 宮城 依子 | 沖縄陸協 | 24 |
| 沖 縄 | 新垣 仁美 | 豊見城南高校 | 18 |
| 沖 縄 | 花城 早希子 | 名護高校 | 15 |
| 沖 縄 | 東 美希 | 伊平屋中学校 | 15 |
| 沖 縄 | 大城 園恵 | 沖縄陸協 | 24 |
| 沖 縄 | 加藤 夏希 | 中央大学 | 19 |
| 沖 縄 | 吉浦 千裕 | 沖縄大学 | 19 |
| 沖 縄 | 稲嶺 真紀 | 豊見城南高校 | 16 |
| 沖 縄 | 仲井間 ちひろ | 本部中学校 | 14 |
|
▼駅伝データ▼
|