第 2区
          ◆◆ 第23回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 ◆◆    速報(2)

   第2区    4km

   通過順位  都道府県    氏    名               区間タイム     区間順位
      1位     京  都     早狩  実紀              12′31″         2位
      2位     山  形     熊坂  香織              12′27″(新)     1位
      3位     佐  賀     小川  美智子            12′41″         4位
      4位     長  崎     高田  鮎実              12′35″         3位
      5位     大  阪     松尾  幸子              12′52″        12位
      6位     岡  山     山崎  智恵子            12′48″         9位
      7位     宮  崎     宗  由香利              12′47″         8位
      8位     東  京     保坂  恵理              12′51″        11位
      9位     福  島     馬目  綾                12′42″         5位
     10位     愛  知     湯田  友美              12′44″         6位
     11位     群  馬     芳賀  麻里奈            13′00″        18位
     12位     兵  庫     小林  祐梨子            12′48″         9位
     13位     栃  木     堀越  美弥              13′00″        18位
     14位     広  島     内田  尚子              13′04″        21位
     15位     島  根     宗正  美海              13′11″        30位
     16位     神奈川     吉川  美香              13′04″        21位
     17位     福  岡     樋口  智美              13′13″        32位
     18位     愛  媛     清家  愛                13′16″        35位
     19位     富  山     佐々木  麗奈            13′10″        29位
     20位     茨  城     吉田  亜紀子            12′57″        15位
     21位     千  葉     長尾  育子              13′02″        20位
     22位     山  口     松永  明子              13′07″        25位
     23位     沖  縄     仲間  千華              13′29″        40位
     24位     埼  玉     杉森  美保              12′45″         7位
     25位     岩  手     稲田  雪恵              13′05″        24位
     26位     宮  城     児玉  加奈恵            12′52″        12位
     27位     静  岡     渡辺  藍子              13′17″        36位
     28位     三  重     尾西  美咲              13′13″        32位
     29位     新  潟     八木  洋子              13′07″        25位
     30位     奈  良     山下  沙織              13′04″        21位
     31位     石  川     中山  庸子              13′20″        37位
     32位     熊  本     中村  里香              12′58″        17位
     33位     大  分     高橋  輝実              12′55″        14位
     34位     秋  田     鈴木  奈津子            13′49″        45位
     35位     鳥  取     岩田  絵里子            12′57″        15位
     36位     山  梨     小俣  后令              13′41″        42位
     37位     長  野     丸山  美雪              13′15″        34位
     38位     北海道     佐々木  望              13′07″        25位
     39位     福  井     峯田  由佳              13′20″        37位
     40位     滋  賀     澤田  佳恵              13′07″        25位
     41位     高  知     中内  真理              13′42″        43位
     42位     香  川     大谷  理紗              13′36″        41位
     43位     岐  阜     北峰  聡子              13′44″        44位
     44位     鹿児島     竹下  由乃              13′28″        39位
     45位     和歌山     片山  千裕              13′11″        30位
     46位     徳  島     武本  尚美              14′03″        46位
     47位     青  森     渡邊  伯夏              14′54″        47位

    
 
(Sun, 16 Jan 2005 13:20:43 +0900現在)【戻る】