第1区通過順位とタイム
    ◆◆ 第27回全国都道府県対抗女子駅伝競争大会 ◆◆    速報(1)

   第1区    6km

   通過順位  都道府県    氏    名               区間タイム     区間順位
      1位     岡  山     中村  友梨香            19′14″         1位
      2位     京  都     木崎  良子              19′14″         2位
      3位     埼  玉     後藤  奈津子            19′21″         3位
      4位     山  梨     飯野  摩耶              19′21″         4位
      5位     山  口     新居  真希              19′23″         5位
      6位     福  島     馬目  綾                19′28″         6位
      7位     広  島     栗栖  由江              19′30″         7位
      8位     島  根     杉原  加代              19′37″         8位
      9位     福  井     松見  早希子            19′37″         9位
     10位     大  阪     松山  祥子              19′39″        10位
     11位     宮  崎     永田  あや              19′40″        11位
     12位     熊  本     池田  絵里香            19′43″        12位
     13位     青  森     野田頭  美穂            19′45″        13位
     14位     岐  阜     野村  沙世              19′45″        14位
     15位     長  野     小田切  亜希            19′47″        15位
     16位     高  知     山中  詩乃              19′49″        16位
     17位     山  形     五十嵐  藍              19′49″        17位
     18位     滋  賀     桑城  奈苗              19′50″        18位
     19位     静  岡     平田  裕美              19′50″        19位
     20位     鳥  取     津崎  紀久代            19′51″        20位
     21位     宮  城     宮原  麻生子            19′52″        21位
     22位     千  葉     堀江  知佳              19′53″        22位
     23位     神奈川     黒田  麻紀子            19′54″        23位
     24位     奈  良     川井  美佳              19′54″        24位
     25位     東  京     高吉  理恵              19′55″        25位
     26位     愛  媛     清家  愛                19′55″        26位
     27位     栃  木     鈴木  詩恵里            19′57″        27位
     28位     長  崎     末吉  茜                19′58″        28位
     29位     香  川     阪根  理恵子            20′00″        29位
     30位     秋  田     木村  香織              20′00″        30位
     31位     富  山     野尻  あずさ            20′01″        31位
     32位     兵  庫     中道  早紀              20′02″        32位
     33位     北海道     後藤  沙織              20′06″        33位
     34位     愛  知     二宮  悠希乃            20′07″        34位
     35位     新  潟     高木  千明              20′08″        35位
     36位     和歌山     橋本  歩                20′09″        36位
     37位     福  岡     田中  華絵              20′16″        37位
     38位     岩  手     小原  悠                20′18″        38位
     39位     群  馬     山口  麻衣子            20′20″        39位
     40位     佐  賀     小川  清美              20′21″        40位
     41位     茨  城     中村  里沙              20′22″        41位
     42位     大  分     曽我部  真実            20′41″        42位
     43位     石  川     山崎  祐佳              20′47″        43位
     44位     鹿児島     大倉野  愛              20′49″        44位
     45位     徳  島     三浦  玲                20′55″        45位
     46位     三  重     川嶋  雅子              21′14″        46位
     47位     沖  縄     崎浜  絵美              21′58″        47位
    

-女子駅伝トップページ
Copyright(C) 2009 The Kyoto Shimbun Newspaper Co.,Ltd.