◆◆ 第15回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 ◆◆
〜 出場メンバー 〜
|
「18: 富山県代表チーム「
|
| 監 督 | 亀井 修三 | ゴールドウイン
| |
| コーチ | 井上 浩一 | 龍谷富山高校教諭
| |
| コーチ | 山本 正樹 | 富山商業高校教諭
| |
| 1区(主) | 川守田 礼子 | ゴールドウイン
| |
| 2区 | 佐々木 麗奈 | 龍谷富山高校
| |
| 3区 | 松島 朋子 | 大沢野中学校
| |
| 4区 | 竹田 千恵 | 富山商業高校
| |
| 5区 | 金子 裕美 | 富山商業高校
| |
| 6区 | 布上 智佳子 | 富山商業高校
| |
| 7区 | 浅野 真智子 | 富山商業高校
| |
| 8区 | 芝井 雅美 | 石動中学校
| |
| 9区 | 西野 美紀子 | 筑波大
| |
| 補欠 | 小町 幸 | 富山大
| |
| 補欠 | 瀬川 千鶴 | 高岡向陵高校
| |
| 補欠 | 久保 由衣子 | 富山商業高校
| |
| 補欠 | 村田 千晃 | 石動中学校 |
|
「19: 石川県代表チーム「
|
| 監 督 | 徳田 邦彦 | 北國銀行
| |
| コーチ | 親谷 均二 | 星稜高校教諭
| |
| コーチ | 石田 恵一 | 南部中学校教諭
| |
| 1区 | 殿村 純世 | 北國銀行
| |
| 2区 | 牧野 奈々恵 | 北國銀行
| |
| 3区 | 高田 亜矢 | 津幡中学校
| |
| 4区 | 小鹿 亜希子 | 北國銀行
| |
| 5区 | 北川 由美子 | 金沢高校
| |
| 6区 | 瀬谷 美香 | 星稜高校
| |
| 7区 | 堀 純子 | 金沢女子短大
| |
| 8区 | 太島 由佳 | 津幡中学校
| |
| 9区(主) | 中村 亜香理 | 北國銀行
| |
| 補欠 | 木村 泰子 | 京都産業大
| |
| 補欠 | 伏見谷 恵子 | 金沢高校
| |
| 補欠 | 茅野 理恵 | 北國銀行
| |
| 補欠 | 徳浜 加奈江 | 津幡中学校 |
|
「20: 福井県代表チーム「
|
| 監 督 | 村松 良治 | 美方高校教諭
| |
| コーチ | 柴田 利郎 | 三方中学校教諭
| |
| コーチ | 宇野 潤一 | 信越化学
| |
| 1区 | 大南 博美 | 東海銀行
| |
| 2区 | 大南 敬美 | 東海銀行
| |
| 3区 | 杉本 早香 | 光陽中学校
| |
| 4区(主) | 山岸 直子 | 日本生命
| |
| 5区 | 福田 朋香 | 敦賀高校
| |
| 6区 | 椿原 里佳 | 美方高校
| |
| 7区 | 竹内 基衣 | 信越化学
| |
| 8区 | 三谷 直美 | 足羽中学校
| |
| 9区 | 早 智美 | 日本生命
| |
| 補欠 | 林 奈穂子 | 美方高校
| |
| 補欠 | 村浪 真穂 | 敦賀高校
| |
| 補欠 | 田中 麻紀子 | 粟野中学校
| |
| 補欠 | 出倉 恭実子 | 三国中学校
|
|
「21: 静岡県代表チーム「
|
| 監 督 | 小池 宣文 | 磐田北高校教諭
| |
| コーチ | 村井 貴之 | 富士見高校教諭
| |
| コーチ | 鈴木 康弘 | 静岡大河内中学校教諭
| |
| 1区 | 大石 友恵 | 城西大
| |
| 2区 | 土屋 千絵 | ユタカ技研
| |
| 3区 | 土屋 玲子 | 御殿場中学校
| |
| 4区 | 松岡 範子 | 浜松日体高校
| |
| 5区 | 吉村 英子 | ユタカ技研
| |
| 6区 | 齋藤 有紀 | 浜松日体高校
| |
| 7区 | 杉山 貴子 | 磐田北高校
| |
| 8区 | 佐藤 芳子 | 御殿場中学校
| |
| 9区 | 佐野 由起子 | スズキ
| |
| 補欠(主) | 平井 明美 | スズキ
| |
| 補欠 | 田中 真智子 | ユタカ技研
| |
| 補欠 | 中山 しのぶ | スズキ
| |
| 補欠 | 田中 夕紀 | 大東大浜中学校 |
|
「22: 愛知県代表チーム「
|
| 監 督 | 石原 民雄 | 愛知工大名電高校教諭
| |
| コーチ | 大津賀 賢 | 愛知淑徳高校教諭
| |
| コーチ | 船越 厚次 | 愛知電機
| |
| 1区 | 川島 亜希子 | 東海銀行
| |
| 2区 | 川島 真喜子 | 東海銀行
| |
| 3区 | 石川 映美 | 福岡中学校
| |
| 4区 | 橋口 めぐみ | 東海銀行
| |
| 5区(主) | 山口 貴子 | 愛知電機
| |
| 6区 | 山口 奈津美 | 愛工大名電高校
| |
| 7区 | 丹菊 りつ子 | 愛工大名電高校
| |
| 8区 | 小林 利加 | 青陵中学校
| |
| 9区 | 河合 さおり | ユタカ技研
| |
| 補欠 | 松谷 恵子 | 豊橋東高校
| |
| 補欠 | 酒井 理紗 | 愛工大名電高校
| |
| 補欠 | 三輪 桂子 | 愛工大名電高校
| |
| 補欠 | 今津 希和 | 前林中学校 |
|
「23: 三重県代表チーム「
|
| 監 督 | 石田 邦彦 | 四日市工業高校教諭
| |
| コーチ | 高見 暢蔵 | 四日市商業高校教諭
| |
| コーチ | 町野 英二 | 上野工業高校教諭
| |
| 1区 | 鬮目 知子 | 本田技研鈴鹿
| |
| 2区 | 田中 みずき | 宇治山田商業高校
| |
| 3区 | 内田 早紀 | 神戸中学校
| |
| 4区 | 太田 恵里子 | 三和銀行
| |
| 5区 | 上村 裕美 | 四日市商業高校
| |
| 6区 | 正井 裕子 | 上野工業高校
| |
| 7区 | 島尻 香 | デンソー
| |
| 8区 | 清水 里衣子 | 多度中学校
| |
| 9区(主) | 若松 あつ子 | デンソー
| |
| 補欠 | 根本 芳美 | デンソー
| |
| 補欠 | 上村 順子 | 千代崎中学校
| |
| 補欠 | 山下 明子 | 四日市商業高校
| |
| 補欠 | 松本 由佳 | 四日市商業高校
|
|
「24: 岐阜県代表チーム「
|
| 監 督 | 羽柴 卓也 | 中津商業高校教諭
| |
| コーチ | 今井 哲 | 関商工高校教諭
| |
| コーチ | 中澤 正仁 | 明智商業高校教諭
| |
| 1区 | 加藤 みな子 | 土岐商業高校
| |
| 2区 | 武藤 美和 | ダイワハウス
| |
| 3区 | 倉内 志保 | 土岐津中学校
| |
| 4区 | 山内 香織 | 富士銀行
| |
| 5区 | 松葉 結香 | 中京商業高校
| |
| 6区(主) | 小澤 明日香 | 横浜銀行
| |
| 7区 | 高橋 ゆかり | 中京商業高校
| |
| 8区 | 松井 美智子 | 大垣東中学校
| |
| 9区 | 加藤 みほ子 | 中京大
| |
| 補欠 | 水野 多恵 | 本田技研鈴鹿
| |
| 補欠 | 若松 チカ | 中京商業高校
| |
| 補欠 | 水野 久美 | 土岐商業高校
| |
| 補欠 | 成瀬 里美 | 瑞浪中学校 |