第5区 4.1075km 北白川山田町→国立京都国際会館前
第5区 4.1075km
通過順位 都道府県 氏 名 区間タイム 区間順位
1位 熊 本 前田 明香 13′33″ 8位
2位 福 岡 中野 美代 13′53″ 22位
3位 京 都 井垣 千寿 13′26″ 3位
4位 大 阪 高橋 裕子 13′35″ 9位
5位 宮 崎 渡辺 峰子 13′29″ 5位
6位 愛 知 山口 貴子 13′24″ 1位
7位 兵 庫 加納 由理 13′24″ 1位
8位 埼 玉 岡安 美和子 13′29″ 5位
9位 鹿児島 上園 由紀 14′06″ 28位
10位 宮 城 菅原 美和 13′39″ 11位
11位 栃 木 帆足 恵 13′38″ 10位
12位 千 葉 鈴木 智香子 13′26″ 3位
13位 山 口 中島 愛子 13′54″ 23位
14位 佐 賀 古場 はるな 13′40″ 13位
15位 東 京 川口 満子 13′49″ 18位
16位 長 崎 林 奈津子 13′39″ 11位
17位 岐 阜 松葉 結香 13′54″ 23位
18位 茨 城 中坂 仁美 13′32″ 7位
19位 岡 山 濱田 礼子 13′49″ 18位
20位 広 島 堀江 真美 13′40″ 13位
21位 岩 手 千葉 道子 13′45″ 17位
22位 神奈川 光野 涼子 14′00″ 26位
23位 静 岡 吉村 英子 13′40″ 13位
24位 新 潟 佐藤 香里 14′22″ 35位
25位 福 島 菅野 勝子 13′44″ 16位
26位 福 井 福田 朋香 14′56″ 46位
27位 和歌山 美波 尚子 13′49″ 18位
28位 北海道 畠中 啓子 13′49″ 18位
29位 徳 島 杉原 愛 14′10″ 30位
30位 奈 良 鈴木 まどか 14′42″ 42位
31位 秋 田 長内 祐子 14′19″ 33位
32位 愛 媛 宇都宮 裕己 14′15″ 31位
33位 鳥 取 小倉 望 14′15″ 31位
34位 大 分 上坂 庸子 14′08″ 29位
35位 滋 賀 井原 美香 13′57″ 25位
36位 山 形 樋口 牧子 14′36″ 39位
37位 香 川 山脇 千栄 14′05″ 27位
38位 島 根 吉岡 幸恵 14′37″ 40位
39位 長 野 蒲 真奈美 14′19″ 33位
40位 富 山 金子 裕美 14′44″ 43位
41位 三 重 上村 裕美 14′22″ 35位
42位 山 梨 武井 珠美 14′40″ 41位
43位 石 川 北川 由美子 15′04″ 47位
44位 沖 縄 平良 弥生 14′30″ 37位
45位 高 知 廣田 愛 14′49″ 45位
46位 群 馬 川野 恵美 14′34″ 38位
47位 青 森 西村 聡子 14′46″ 44位
第1区通過順位
第2区通過順位
第3区通過順位
第4区通過順位
第5区通過順位
第6区通過順位
第7区通過順位
第8区通過順位
第9区通過順位
最 終 結 果
▲INDEX▲
|