2011年Jリーグ・ディビジョン2 スケジュール

試 合 日 対戦相手 キックオフ 競技場 結果 順位
1節・3/5(土) 水戸ホーリーホック 17:00 Ksスタ ●1−2 サンガ不覚 出発暗雲
 
3節・3/20(日) 東京ヴェルディ 13:00 味スタ    
8節・4/24(日) ファジアーノ岡山 13:00 西京極 ○若きサンガ 確かな自信  
9節・4/30(土) 栃木SC 19:00 栃木グ ●0−1 無得点 サンガ沈む  
10節・5/4(水) サガン鳥栖 13:00 西京極 △0−0 サンガ 攻めきれず 14
11節・5/8(日) 徳島ヴォルティス 13:00 鳴門大塚 ●1−2 サンガ はや3敗目 17
12節・5/15(日) カターレ富山 13:00 西京極 △0−0 サンガ攻め精度欠く 17
13節・5/22(日) キラヴァンツ北九州 13:00 本城 ●0−1 サンガ昇格もう黄信号 18
14節・5/28(土) FC東京 16:00 西京極 ●1−4 サンガ土砂降り4失点 18
15節・6/5(日) ガイナーレ鳥取 13:00 とりスタ ●1−2 サンガ泥沼3連敗 19
16節・6/12(日) 大分トリニータ 13:00 西京極 ○2−0 17歳久保2G 連敗止めた 19
17節・6/19(日) ザスパ草津 19:00 正田スタ ○4−2 サンガ4発 上昇気流 16
18節・6/26(日) 横浜FC 18:00 西京極 △1−1 猛攻サンガ 収穫ドロー 16
2節・6/29(水) ロアッソ熊本 19:00 西京極 ●0−1 堅守崩せず サンガ黒星 16
19節・7/3(日) FC岐阜 19:00 長良川 ●2−3サンガ痛恨 17
20節・7/10(日) 栃木SC 18:00 西京極 △1−1 サンガ執念ドロー 18
21節・7/18(月) 愛媛FC 19:00 ニンスタ ○2−0 サンガ5試合ぶり白星 17
22節・7/24(日) サガン鳥栖 19:00 ベアスタ ●1−2 サンガ敗北18位に 18
23節・7/31(日) ガイナーレ鳥取 18:00 西京極 ○1−0 サンガ攻めて完封 17
24節・8/14(日) キラヴァンツ北九州 18:00 西京極 ○1−0 躍動サンガ 爽快勝利 14
25節・8/21(日) コンサドーレ札幌 13:00 函館 ●1−2 決まらぬサンガ 苦杯 15
26節・8/27(土) ジェフユナイテッド千葉 18:00 西京極 ○2−1 ホーム3連勝 15
4節・9/1(木) 愛媛FC 19:04 西京極 △0−0 サンガ 攻めきれずドロー 15
27節・9/10(土) FC東京 18:34 味スタ ●1―6 サンガ屈辱 大敗  16
28節・9/18(日) ザスパ草津 18:00 西京極 ○3−1 サンガ 新布陣で3G 14
29節・9/25(日) カターレ富山 16:00 富山 △1−1 サンガ充実ドロー 14
5節・9/28(水) ジェフユナイテッド千葉 19:00 フクアリ ○1−0 サンガ、千葉撃破 14
30節・10/2(日) 水戸ホーリーホック 13:00 西京極 ●0−2 サンガ、完敗 14
31節・10/16(日) 徳島ヴォルティス 13:00 西京極 ●1−2 サンガ、ホーム連敗 14
6節・10/19(水) コンサドーレ札幌 19:00 西京極 ○4−0 サンガ、圧巻の4発 13
32節・10/23(日) 大分トリニータ 14:00 大銀ド ○3−1 宮吉2G サンガ連勝 13
7節・10/26(水) 湘南ベルマーレ 19:00 平塚 ○1−0 サンガ、今季初の3連勝 12
33節・10/29(土) 湘南ベルマーレ 17:00 西京極 ○1−0 サンガ、4連勝 10
34節・11/6(日) ロアッソ熊本 13:00 水前寺 ○2−1 サンガ、5連勝
35節・11/12(土) 東京ヴェルディ 16:00 西京極 ○1−0 不屈の6連勝
36節・11/20(日) ファジアーノ岡山 13:00 カンスタ ●1−2 連勝6でストップ
37節・11/27(日) 横浜FC 16:30 ニッパ球 ○1−2 土壇場で逆転勝ち
38節・12/3(土) FC岐阜 12:30 西京極 ○3−1 最終戦快勝で飾る
   は、ホーム試合

【注】東日本大震災の影響で延期となった2〜7節は代替日程です。



天皇杯
試合結果
試 合 日試 合 結 果競技場対戦相手
10月10日(土) ○3−0 サンガ 京都対決制す西京極佐川印刷FC
11月16日(水) ○3−2 J1山形に逆転勝ち NDスタモンテディオ山形
12月17日(土) ○1−0 鹿島破り8強入り 丸 亀鹿島アントラーズ
12月29日(木) ○4−2 元旦決戦へ 国立競技場横浜F・マリノス
1月1日(日) ●2−4 若きサンガ、力負け 国立競技場FC東京




[INDEX]